本記事は、2019年5月14日に更新しました。
4月12日、経済産業省の「キャッシュレス・消費者還元事業」サイトがオープンし、その中で、10月の増税時にポイント還元対象となる「加盟店向け決済サービスのリスト」が公開された。
本記事では、ポイント還元対象の「加盟店向け決済サービス事業者リスト」について紹介しよう。
- 増税時ポイント還元対象の仮登録決済事業者116社リスト
- A型決済事業者とB型決済事業者とは?
- 1つだけ導入するなら「PayPay」がおすすめ
- 5月に入り「仮登録」から「本登録」へ、新規21社含む58社が本登録済み
- まとめ
増税時ポイント還元対象の仮登録決済事業者116社リスト
早速だが、まずは増税時にポイント還元対象となる仮登録決済事業者116社のリストを見てみよう。
No. | 事業者名 | 事業者区分 |
---|---|---|
1 | コイニー株式会社 | B型決済事業者 |
2 | エス・ビー・システムズ株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
3 | ユーシーカード株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
4 | イオンリテール株式会社 | A型決済事業者 |
5 | 株式会社エヌシーおびひろ | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
6 | 株式会社ジャパンネット銀行 | A型決済事業者 |
7 | 君津信用組合 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
8 | ソニーペイメントサービス株式会社 | B型決済事業者 |
9 | SMBC GMO PAYMENT 株式会社 | B型決済事業者 |
10 | 株式会社リクルートライフスタイル | B型決済事業者 |
11 | パーク24株式会社 | B型決済事業者 |
12 | 協同組合 渋谷専門店会 | B型決済事業者 |
13 | 株式会社ラカラジャパン | B型決済事業者 |
14 | 株式会社スマイルマーケティング | B型決済事業者 |
15 | 楽天カード株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
16 | 東日本旅客鉄道株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
17 | ビジネスラリアート株式会社 | B型決済事業者 |
18 | 株式会社ウェブマネー | A型決済事業者 |
19 | 株式会社Tマネー | A型決済事業者 |
20 | 飛騨信用組合 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
21 | 株式会社 UCS | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
22 | ルミーズ株式会社 | B型決済事業者 |
23 | イオンクレジットサービス株式会社 | B型決済事業者 |
24 | 株式会社エポスカード | A型決済事業者 |
25 | 楽天銀行株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
26 | ヤマトフィナンシャル株式会社 | B型決済事業者 |
27 | 株式会社ネットスターズ | B型決済事業者 |
28 | 株式会社リクルート | A型決済事業者 |
29 | 楽天 Edy 株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
30 | 株式会社エヌシーくまもと | A型決済事業者 |
31 | 三菱 UFJ ニコス株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
32 | 楽天株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
33 | 株式会社 PAYROUTE インターナショナル | B型決済事業者 |
34 | 福岡市 | B型決済事業者 |
35 | 東海旅客鉄道株式会社 | B型決済事業者 |
36 | トヨタファイナンス株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
37 | 株式会社セブン・カードサービス | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
38 | 株式会社イオン銀行 | A型決済事業者 |
39 | Square 株式会社 | B型決済事業者 |
40 | GMO イプシロン株式会社 | B型決済事業者 |
41 | 協同組合新宿専門店会 | B型決済事業者 |
42 | JapanTaxi 株式会社 | B型決済事業者 |
43 | 株式会社ジェーシービー | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
44 | SB ペイメントサービス株式会社 | B型決済事業者 |
45 | 株式会社日本決済情報センター | B型決済事業者 |
46 | 株式会社ローソン | A型決済事業者 |
47 | 株式会社 Origami | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
48 | 九州旅客鉄道株式会社 | A型決済事業者 |
49 | 株式会社エービーシーキャピタル | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
50 | 株式会社クレディセゾン | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
51 | アルファノート株式会社 | B型決済事業者 |
52 | 株式会社シモキタコイン | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
53 | 株式会社 CSC | B型決済事業者 |
54 | 西日本旅客鉄道株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
55 | 株式会社ペイジェント | B型決済事業者 |
56 | 株式会社メディロム | B型決済事業者 |
57 | 株式会社イーコンテクスト | B型決済事業者 |
58 | 綜合警備保障株式会社 | B型決済事業者 |
59 | 株式会社オリエントコーポレーション | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
60 | 株式会社ニモカ | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
61 | 株式会社JTB | B型決済事業者 |
62 | 株式会社 Paidy | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
63 | 株式会社 USEN | B型決済事業者 |
64 | GMO ペイメントゲートウェイ株式会社 | B型決済事業者 |
65 | 株式会社ジャックス | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
66 | 株式会社エヌケーシー | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
67 | 株式会社京阪カード | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
68 | 株式会社 Kyash | A型決済事業者 |
69 | モバイル・コマース・ソリューション株式会社 | B型決済事業者 |
70 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
71 | 株式会社ジェイエムエス | B型決済事業者 |
72 | PayPay 株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
73 | 株式会社ぐるなび | B型決済事業者 |
74 | 株式会社三菱 UFJ 銀行 | A型決済事業者 |
75 | 株式会社フライトシステムコンサルティング | B型決済事業者 |
76 | さっとシステム株式会社 | B型決済事業者 |
77 | ローレルバンクマシン株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
78 | 株式会社トータルペイメントサービス | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
79 | LINE Pay 株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
80 | 株式会社クラブネッツ | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
81 | KDDIフィナンシャルサービス株式会社 | A型決済事業者 |
82 | 株式会社ヤマウチ | A型決済事業者 |
83 | ワイジェイカード株式会社 | A型決済事業者 |
84 | ネットムーブ株式会社 | B型決済事業者 |
85 | 株式会社 NTT ドコモ | A型決済事業者 |
86 | SBI Ripple Asia 株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
87 | 株式会社フジ・カードサービス | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
88 | 東急カード株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
89 | マーチャント・サポート株式会社 | B型決済事業者 |
90 | 株式会社リンク・プロセシング | B型決済事業者 |
91 | 沖縄ツーリスト株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
92 | りそな決済サービス株式会社 | B型決済事業者 |
93 | 株式会社ネットプロテクションズ | A型決済事業者 |
94 | 株式会社アプラス | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
95 | ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社 | B型決済事業者 |
96 | 株式会社三井住友銀行 | A型決済事業者 |
97 | ANADigitalGate 株式会社 | B型決済事業者 |
98 | 北海道旅客鉄道 | B型決済事業者 |
99 | PayPal Pte. Ltd. | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
100 | STAGE 株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
101 | 株式会社アルメックス | B型決済事業者 |
102 | アットホーム株式会社 | B型決済事業者 |
103 | 株式会社石橋 | A型決済事業者 |
104 | NIPPON Platform 株式会社 | B型決済事業者 |
105 | 三井住友カード株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
106 | 株式会社ムロオシステムズ | B型決済事業者 |
107 | 株式会社寺岡精工 | B型決済事業者 |
108 | 株式会社 ASJ | B型決済事業者 |
109 | 三井住友トラストクラブ株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
110 | 名古屋鉄道株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
111 | 株式会社まちづくり松山 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
112 | KDDI株式会社 | A型決済事業者 |
113 | 株式会社りそな銀行 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
114 | 株式会社埼玉りそな銀行 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
115 | 住信 SBI ネット銀行株式会社 | B型決済事業者 |
116 | 株式会社ビューカード | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
(出典:https://cashless.go.jp/assets/doc/kessai_karitouroku_list.pdf)
このように、2019年4月12日時点で全116社が候補事業者としてリストアップされている。
消費者としては、楽天カードや PayPay のように聞いたことのある企業もあれば、中にはあまり聞いたことのない企業もあるだろう。
というのも、こちらのリストには、「B型決済事業者」と呼ばれる中小事業者にキャッシュレス決済手段を提供する事業者も含まれているからだ。
A型決済事業者とB型決済事業者とは?
事業者区分として、「A型決済事業者」と「B型決済事業者」、その双方を兼ねるケースである「A型決済事業者兼B型決済事業者」の3パターンがある。「A型決済事業者」と「B型決済事業者」の定義はそれぞれ以下の通りだ。
- A型決済事業者:消費者に対して、決済サービスを提供する事業者
- B型決済事業者:中小・小規模事業者に対して、キャッシュレス決済手段を提供する事業者
A型決済事業者は、消費者向き合いのサービスである。たとえば、エポスカード
やワイジェイカード、イオンカード
のようなクレジットカードを提供するサービスが当てはまる。
PayPay や LINE pay、楽天Pay のようなサービスは、消費者向き合いのサービスと事業者向き合いのサービスも展開しているため「A型決済事業者兼B型決済事業者」と分類されている。
また、B型決済事業者としては、Coiney や Square のような決済統合ソリューションや、ソニーペイメントサービス株式会社のような決済代行サービスが分類されている。
1つだけ導入するなら「PayPay」がおすすめ
いくつも導入するのは大変だけれど、増税前にキャッシュレス決済には対応しておきたい。
そんな方には、まず「PayPay(ペイペイ)」をおすすめしたい。PayPay のおすすめ理由としては、主に以下のような点が挙げられる。
- 2019年8月時点で登録ユーザー1,000万、登録店舗100万店突破!
- 初期費用、決済手数料、入金手数料0円というコスト面
- ソフトバンクとヤフーの合弁企業で資金面でも安心
その他にも、LINE Pay やメルペイなども選択肢としてはありだが、まず1つ導入するのであれば、コスト面とユーザー数の多さを考慮して、PayPay(ペイペイ)を選んでみるとよいだろう。
今なら、「新規申込み+決済」で最大10,000円還元のキャンペーン中。8月31日までの限定とのことなので、検討中の方は是非今のうちに。
» スマホ決済を導入検討されている店舗様へ PayPayなら0円で導入いただけます - PayPay
5月に入り「仮登録」から「本登録」へ、新規21社含む58社が本登録済み
19年5月に入り、各社「本登録」が完了している事業者も出てきている。仮登録決済事業者には登録されていなかった21社を含む、全58社が19年5月13日現在登録されている。
詳しくは、以下の記事をご確認いただきたい。
まとめ
本記事では、経産省が発表した19年10月からのポイント還元対象決済事業者リストについて解説をしてきた。
もう制度開始まで半年を切っている。今回の制度では、店舗形態によって還元率が異なるなど、複雑な部分も多いため、消費者および店舗への丁寧かつ分かりやすい説明が求められるだろう。
キャッシュレス決済利用ユーザーの裾やを広げる良いキッカケになるのか、今後の動向にも注目していきたい。