5月13日、10月からの増税による景気の冷え込み対策である、ポイント還元対象のキャッシュレス事業者が発表された。
4月の発表では「仮登録事業者」であったが、今回の発表では、「本登録」の事業者58社が公開されている。その中には、メルペイなど仮登録されていなかった事業者も含まれているため、注目だ。
今回の発表は第一弾の発表であり、今後追加で他の事業者についても公表されていくようだ。
以下では、そのリストと今後のスケジュールについてご紹介しよう。
本登録完了の決済事業者全58社リスト
5月13日時点で、本登録が完了しているキャッシュレス決済事業者は、以下の58社である。
No. | 事業者名 | 事業者区分 |
---|---|---|
1 | 三井住友カード株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者兼 |
2 | エス・ビー・システムズ株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者兼 |
3 | ポケットカード株式会社 | A型決済事業者 |
4 | 東城町商工会 | A型決済事業者 |
5 | 株式会社しんきんカード | A型決済事業者 |
6 | セムジャパン株式会社 | A型決済事業者 |
7 | 株式会社三重銀カード | A型決済事業者 |
8 | 株式会社エヌシーおびひろ | A型決済事業者 |
9 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | A型決済事業者 |
10 | 株式会社鹿児島カード | A型決済事業者 |
11 | コイニー株式会社 | B型決済事業者 |
12 | 阿波銀カード株式会社 | A型決済事業者 |
13 | 株式会社ウェブマネー | A型決済事業者 |
14 | りそなカード株式会社 | A型決済事業者 |
15 | ライフカード株式会社 | A型決済事業者 |
16 | 株式会社ジャックス | A型決済事業者 |
17 | 株式会社四国しんきんカード | A型決済事業者 |
18 | SB ペイメントサービス株式会社 | A型決済事業者 |
19 | 株式会社中部しんきんカード | A型決済事業者 |
20 | 株式会社エヌケーシー | A型決済事業者 |
21 | ソニーペイメントサービス株式会社 | B型決済事業者 |
22 | 株式会社スマイルマーケティング | B型決済事業者 |
23 | 株式会社コムズ | A型決済事業者 |
24 | PayPay 株式会社 | A型決済事業者 |
25 | 株式会社リクルートライフスタイル | B型決済事業者 |
26 | 東日本旅客鉄道株式会社 | A型決済事業者 |
27 | Square 株式会社 | B型決済事業者 |
28 | 株式会社メルペイ | A型決済事業者兼B型決済事業者兼 |
29 | 株式会社リクルート | A型決済事業者 |
30 | 株式会社ジェイエムエス | B型決済事業者 |
31 | 株式会社ヤマウチ | A型決済事業者 |
32 | 株式会社オリエントコーポレーション | A型決済事業者兼B型決済事業者兼 |
33 | 株式会社セディナ | A型決済事業者 |
34 | 株式会社 Origami | A型決済事業者 |
35 | 株式会社シモキタコイン | A型決済事業者兼B型決済事業者兼 |
36 | 株式会社中国銀行 | A型決済事業者 |
37 | 株式会社 NTT ドコモ | A型決済事業者 |
38 | 株式会社りそな銀行 | A型決済事業者兼B型決済事業者兼 |
39 | KDDI株式会社 | A型決済事業者 |
40 | 株式会社ビューカード | A型決済事業者 |
41 | パーク二四株式会社 | B型決済事業者 |
42 | 株式会社群銀カード | A型決済事業者 |
43 | 株式会社日専連ファイナンス | A型決済事業者 |
44 | 株式会社東京クレジットサービス | A型決済事業者 |
45 | 株式会社七十七カード | A型決済事業者 |
46 | ルミーズ株式会社 | B型決済事業者 |
47 | 飛騨信用組合 | A型決済事業者兼B型決済事業者兼 |
48 | 株式会社 Paidy | A型決済事業者 |
49 | ワイジェイカード株式会社 | A型決済事業者 |
50 | 株式会社埼玉りそな銀行 | A型決済事業者兼B型決済事業者兼 |
51 | 株式会社中国しんきんカード | A型決済事業者 |
52 | 株式会社イーコンテクスト | B型決済事業者 |
53 | 株式会社クラブネッツ | A型決済事業者兼B型決済事業者兼 |
54 | 株式会社 ASJ | B型決済事業者 |
55 | 株式会社ジェーシービー | A型決済事業者兼B型決済事業者兼 |
56 | ヤマトフィナンシャル株式会社 | B型決済事業者 |
57 | ユーシーカード株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者兼 |
58 | 名古屋鉄道株式会社 | A型決済事業者 |
出典:https://cashless.go.jp/assets/doc/kessai_touroku_list.pdf
A型決済事業者とB型決済事業者については、過去のこちらの記事をご確認いただきたい。
仮登録なしの新規事業者が21社登場
仮登録にはなかったが本登録された事業者としては、株式会社メルペイや、りそなカード株式会社、ライフカード株式会社などが有名どころとして出てきている。
メルペイでは、これを機に加盟店の事業者向けに、専用のサイトもオープンしている。
キャッシュレスを初めて導入するという事業者にとっても、キャッシュレスのメリットを分かりやすく伝えようという努力が伺える。
また、スマホやタブレットによるカード決済を提供する Square は本登録を完了し、「決済端末実質0円キャンペーン」を開始している。こちらも合わせて注目だ。
楽天など大手で本登録されていない企業の行方は?
一方で、楽天などの大手プレーヤーの中でも未だに本登録が完了していない事業者もある。今後、新規で本登録がされていくのか注目だ。
キャッシュレス決済事業者登録スケジュールをみると、申請受付期間に応じて本登録発表の日程が異なることから、現在「本登録」として発表されていない事業者も今後リストに加わってくる可能性が高そうだ。
1つだけ導入するなら「PayPay」がおすすめ
「増税前にキャッシュレス決済に対応しておきたいけれど、手間や手数料がかかるのはちょっと・・」という方も多いことだろう。
そんな方には、まず「PayPay(ペイペイ)」の導入をおすすめしたい。
PayPayをおすすめする理由としては、以下の3点があげられる。
- 2019年7月時点で登録ユーザー900万突破
- 初期費用、決済手数料、入金手数料0円という安さ
- ソフトバンクとヤフーの合弁企業で資金面でも安心
また、PayPay を導入すると、中国で普及している Alipay(アリペイ)にも自動で対応できるのは嬉しい点だ。
その他にも、LINE Pay やメルペイなども選択肢としてはありだが、まず1つ導入するのであれば、PayPay を選んでみてもよいだろう。